III liga podlasko-warmińsko-mazurska - wyniki

  ogółem dom wyjazd
  Drużyna M Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br
1. Olimpia Elbląg 20 51 16-3-1 67-7 26 8-2-0 24-3 25 8-1-1 43-4
2. MKS Ełk 20 45 14-3-3 42-14 23 7-2-1 21-5 22 7-1-2 21-9
3. Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie 20 42 12-6-2 56-18 23 7-2-1 36-8 19 5-4-1 20-10
4. Huragan Morąg 20 42 13-3-4 40-14 24 8-0-2 24-6 18 5-3-2 16-8
5. ŁKS 1926 Łomża 19 38 12-2-5 45-25 22 7-1-2 24-14 16 5-1-3 21-11
6. Sokół Ostróda 20 38 12-2-6 48-30 20 6-2-2 22-15 18 6-0-4 26-15
7. Znicz Biała Piska 20 34 9-7-4 34-20 19 5-4-1 21-10 15 4-3-3 13-10
8. Wissa Szczuczyn 20 32 9-5-6 32-26 16 5-1-4 17-14 16 4-4-2 15-12
9. Jagiellonia II Białystok 20 30 9-3-8 25-27 14 4-2-4 11-10 16 5-1-4 14-17
10. Concordia Elbląg 20 28 8-4-8 26-26 14 4-2-4 13-9 14 4-2-4 13-17
11. Rominta Gołdap 20 24 6-6-8 30-31 15 4-3-3 20-14 9 2-3-5 10-17
12. Olimpia Olsztynek 20 23 7-2-11 20-37 14 4-2-4 8-13 9 3-0-7 12-24
13. GKS Wikielec 20 19 5-4-11 30-39 8 2-2-6 15-20 11 3-2-5 15-19
14. Warmia Grajewo 20 17 4-5-11 21-45 7 2-1-7 13-25 10 2-4-4 8-20
15. KS Wasilków 20 16 4-4-12 26-36 11 3-2-5 16-15 5 1-2-7 10-21
16. MKS Korsze 19 14 4-2-13 13-55 7 2-1-6 5-30 7 2-1-7 8-25
17. Start Działdowo 20 7 1-4-15 10-63 6 1-3-6 9-31 1 0-1-9 1-32
18. Granica Kętrzyn 20 4 1-1-18 11-63 4 1-1-8 10-25 0 0-0-10 1-38

Kolejka 1.

Kolejka 2.

Kolejka 3.

Kolejka 4.

Kolejka 5.

Kolejka 6.

Kolejka 7.

Kolejka 8.

Kolejka 9.

Kolejka 10.

Kolejka 11.

Kolejka 12.

Kolejka 13.

Kolejka 14.

Kolejka 15.

Kolejka 16.

Kolejka 17.

Kolejka 18.

Kolejka 19.

Kolejka 20.