III liga podlasko-warmińsko-mazurska - wyniki

  ogółem dom wyjazd
  Drużyna M Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br
1. Olimpia Zambrów 32 84 27-3-2 87-19 48 16-0-0 56-7 36 11-3-2 31-12
2. Olimpia Elbląg 32 83 27-2-3 87-15 43 14-1-1 41-8 40 13-1-2 46-7
3. Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie 32 78 25-3-4 75-22 43 14-1-1 44-12 35 11-2-3 31-10
4. Sokół Ostróda 32 59 17-8-7 52-32 34 10-4-2 31-15 25 7-4-5 21-17
5. MKS Ełk 32 55 16-7-9 67-51 31 9-4-3 32-19 24 7-3-6 35-32
6. Znicz Biała Piska 32 52 15-7-10 60-47 35 10-5-1 34-14 17 5-2-9 26-33
7. Jagiellonia II Białystok 32 51 15-6-11 57-39 29 9-2-5 33-20 22 6-4-6 24-19
8. Concordia Elbląg 32 41 11-8-13 32-44 21 6-3-7 16-19 20 5-5-6 16-25
9. Olimpia Olsztynek 32 40 10-10-12 38-48 17 4-5-7 23-30 23 6-5-5 15-18
10. Huragan Morąg 32 37 9-10-13 41-45 20 5-5-6 23-19 17 4-5-7 18-26
11. KS Wasilków 31 36 9-9-13 26-42 22 5-7-4 11-9 14 4-2-9 15-33
12. ŁKS 1926 Łomża 31 36 10-6-15 46-62 21 6-3-6 28-27 15 4-3-9 18-35
13. Warmia Grajewo 32 31 7-10-15 33-54 13 3-4-9 18-24 18 4-6-6 15-30
14. Rominta Gołdap 32 31 9-4-19 31-56 23 7-2-7 20-19 8 2-2-12 11-37
15. MKS Korsze 32 31 8-7-17 43-68 17 4-5-7 30-29 14 4-2-10 13-39
16. Dąb Dąbrowa Białostocka 32 25 5-10-17 28-56 11 2-5-9 16-27 14 3-5-8 12-29
17. Start Działdowo 30 16 3-7-20 23-55 12 3-3-9 10-23 4 0-4-11 13-32
18. Puszcza Hajnówka 32 12 3-3-26 17-88 7 2-1-13 12-44 5 1-2-13 5-44

Kolejka 1.

Kolejka 0.

Kolejka 1.

Kolejka 2.

Kolejka 3.

Kolejka 4.

Kolejka 5.

Kolejka 6.

Kolejka 7.

Kolejka 8.

Kolejka 9.

Kolejka 10.

Kolejka 11.

Kolejka 12.

Kolejka 13.

Kolejka 14.

Kolejka 15.

Kolejka 16.

Kolejka 17.

Kolejka 18.

Kolejka 19.

Kolejka 20.

Kolejka 21.

Kolejka 22.

Kolejka 23.

Kolejka 24.

Kolejka 25.

Kolejka 26.

Kolejka 27.

Kolejka 28.

Kolejka 29.

Kolejka 30.

Kolejka 31.

Kolejka 32.

Kolejka 33.

Kolejka 34.