III liga - wyniki

  ogółem dom wyjazd
  Drużyna M Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br
1. Jagiellonia II Białystok 7 16 5-1-1 18-10 7 2-1-0 7-4 9 3-0-1 11-6
2. MKS Ełk 8 15 4-3-1 22-14 7 2-1-1 13-7 8 2-2-0 9-7
3. Start Działdowo 8 15 4-3-1 11-8 10 3-1-0 8-3 5 1-2-1 3-5
4. Barkas Tolkmicko 8 14 4-2-2 14-6 11 3-2-0 12-2 3 1-0-2 2-4
5. Dąb Dąbrowa Białostocka 8 14 4-2-2 14-7 7 2-1-0 8-2 7 2-1-2 6-5
6. MKS Korsze 7 13 4-1-2 18-8 7 2-1-0 10-3 6 2-0-2 8-5
7. Znicz Biała Piska 7 13 4-1-2 10-8 7 2-1-1 6-5 6 2-0-1 4-3
8. Huragan Morąg 8 12 3-3-2 19-14 4 1-1-2 7-7 8 2-2-0 12-7
9. Sokół Ostróda 8 12 4-0-4 12-11 6 2-0-2 6-7 6 2-0-2 6-4
10. LZS Narewka 8 12 3-3-2 13-13 8 2-2-1 8-5 4 1-1-1 5-8
11. Tur Bielsk Podlaski 7 11 3-2-2 9-7 6 2-0-1 3-3 5 1-2-1 6-4
12. Mrągowia Mrągowo 8 10 3-1-4 13-16 4 1-1-3 6-9 6 2-0-1 7-7
13. Motor Lubawa 8 9 2-3-3 9-15 4 1-1-1 4-8 5 1-2-2 5-7
14. ŁKS 1926 Łomża 8 6 1-3-4 15-20 1 0-1-2 6-9 5 1-2-2 9-11
15. Wissa Szczuczyn 6 6 1-3-2 6-12 1 0-1-2 2-9 5 1-2-0 4-3
16. Granica Kętrzyn 8 5 1-2-5 11-16 4 1-1-2 5-5 1 0-1-3 6-11
17. Warmia Grajewo 8 4 1-1-6 7-19 3 1-0-3 5-10 1 0-1-3 2-9
18. Promień Mońki 8 2 0-2-6 4-21 2 0-2-3 3-8 0 0-0-3 1-13

Kolejka 1.

Kolejka 2.

Kolejka 3.

Kolejka 4.

Kolejka 5.

Kolejka 6.

Kolejka 7.

Kolejka 8.