II liga - wyniki

  ogółem dom wyjazd
  Drużyna M Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br Pkt Z-R-P Br
1. Wisła Płock 34 70 20-10-4 59-27 33 9-6-2 31-14 37 11-4-2 28-13
2. Puszcza Niepołomice 34 70 21-7-6 61-35 39 12-3-2 34-19 31 9-4-4 27-16
3. Pelikan Łowicz 34 65 19-8-7 47-25 33 10-3-4 23-12 32 9-5-3 24-13
4. Resovia Rzeszów 34 60 17-9-8 40-27 33 9-6-2 26-11 27 8-3-6 14-16
5. Wisła Puławy 34 53 14-11-9 42-32 26 7-5-5 25-19 27 7-6-4 17-13
6. Znicz Pruszków 34 50 14-8-12 37-34 27 8-3-6 22-19 23 6-5-6 15-15
7. Olimpia Elbląg 34 48 11-15-8 23-18 24 5-9-3 12-7 24 6-6-5 11-11
8. Pogoń Siedlce 34 48 13-9-12 44-38 36 10-6-1 26-8 12 3-3-11 18-30
9. Radomiak Radom 34 47 12-11-11 43-42 32 8-8-1 25-9 15 4-3-10 18-33
10. Stal Stalowa Wola 34 45 12-9-13 28-33 23 7-2-8 16-19 22 5-7-5 12-14
11. Wigry Suwałki 34 39 11-6-17 36-39 28 9-1-7 28-17 11 2-5-10 8-22
12. Stal Rzeszów 34 39 8-15-11 34-36 23 5-8-4 17-14 16 3-7-7 17-22
13. Unia Tarnów 34 38 10-8-16 38-51 17 5-2-10 17-24 21 5-6-6 21-27
14. Motor Lublin 34 35 9-8-17 41-54 29 8-5-4 28-22 6 1-3-13 13-32
15. Garbarnia Kraków 34 35 9-8-17 39-65 21 6-3-8 23-31 14 3-5-9 16-34
16. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 33 8-9-17 34-49 23 6-5-6 20-16 10 2-4-11 14-33
17. Concordia Elbląg 34 31 8-7-19 25-47 20 6-2-9 15-17 11 2-5-10 10-30
18. Siarka Tarnobrzeg 34 29 7-8-19 36-55 15 3-6-8 18-23 14 4-2-11 18-32

Kolejka 1.

Kolejka 0.

Kolejka 1.

Kolejka 2.

Kolejka 3.

Kolejka 4.

Kolejka 5.

Kolejka 6.

Kolejka 7.

Kolejka 8.

Kolejka 9.

Kolejka 10.

Kolejka 11.

Kolejka 12.

Kolejka 13.

Kolejka 14.

Kolejka 15.

Kolejka 16.

Kolejka 17.

Kolejka 18.

Kolejka 19.

Kolejka 20.

Kolejka 21.

Kolejka 22.

Kolejka 23.

Kolejka 24.

Kolejka 25.

Kolejka 26.

Kolejka 27.

Kolejka 28.

Kolejka 29.

Kolejka 30.

Kolejka 31.

Kolejka 32.

Kolejka 33.

Kolejka 34.