Wieści z ligowych boisk

2023-12-12 13:00:00(ost. akt: 2023-12-12 12:11:58)

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

SIATKÓWKA\\\ 10. kolejka II ligi kobiet: Chemik Olsztyn - Gedania Gdańsk 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 14:25), Volley Kobyłka - AZS Uniwersytet Gdański 3:1 (18:25, 25:21, 25:12, 25:21), Kaman Warszawa - MUKS Krótka 3:0 (25:22, 25:11, 25:22), Pałac II Bydgoszcz - Sparta Warszawa 3:0 (25:15, 25:17, 25:14), AZS AWF Warszawa - AZS Warszawa 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:19).

PO 10 KOLEJKACH

1. Kaman 29 30:6
2. Kobyłka 22 24:12
3. AZS UG 21 24:14
4. Gedania 20 23:13
5. AZS AWF 19 22:16
6. Pałac II 14 17:17
7. AZS W-a 12 17:21
8. Krótka 7 10:25
9. Chemik 6 12:26
10. Sparta 0 1:30

TENIS STOŁOWY\\\ 9. kolejka I ligi kobiet: Agro-Sieć LUKS Chełmno - ZKS Zielona Góra 3:7. Po pierwszej rundzie rozgrywek zdecydowanym liderem jest English Perfect KS AZS UWM Olsztyn.

PO 9 KOLEJKACH
1. AZS UWM 18 72:18
2. Agro-Sieć 12 48:42
---------------------------------
3. Dojlidy I 9 47:43
4. Zielona Góra 9 45:45
5. Manekin 9 40:50
6. Luzino 8 38:52
7. Dąbcze* 8 39:41
---------------------------------
8. MRKS* 7 39:41
9. Luboń 4 36:54
---------------------------------
10. Dojlidy II 4 36:54

>>> 9. kolejka I ligi mężczyzn: Proste Domy Gorzovia Gorzów Wlkp. - KTS Nowy Dwór Maz. 8:2, Balta KS AZS AWFiS Gdańsk II - Darz Bór Karnieszewice 2:8, Dekorglass Działdowo II - Energa Morliny Ostróda 0:10, Griffin's-Spin Szczecin - ZKS Zielona Góra II 2:8, Top Solec Kujawski - Energa Manekin Toruń 1:9.

PO 9 KOLEJKACH
1. Manekin 17 71:1
2. Morliny 15 69:21
--------------------------------
3. Dekorglass II 13 52:3
4. Darz Bór 12 53:3
5. AZS AWFiS II 9 40:50
6. ZKS II 9 50:40
7. Top Solec 6 30:60
--------------------------------
8. Gorzovia 6 46:44
9. Nowy Dwór 3 27:63
--------------------------------
10. Griffin's-Spin 0 12:78

PIŁKA RĘCZNA\\\[i] 8. kolejka II ligi mężczyzn: Handball Czersk - BSMS Bartoszyce 42:28 (19:11), Wybrzeże II Gdańsk - Czarni Olecko 37:32 (15:18), Wybrzeże I Gdańsk - Silvant Elbląg 36:30 (18:14). [/i]

II LIGA MĘŻCZYZN
1. Silvant 18 246:162
2. Wybrzeże I 18 284:213
3. SMS ZPRP III 15 229:193
4. SMS ZPRP II* 15 213:183
5. Krajna* 9 204:220
6. Czersk 8 194:215
7. Wybrzeże II 7 199:265
8. BSMS** 3 226:272
9. Czarni 0 220:292

* mecz mniej ** mecz więcej

>>> 4. kolejka II ligi kobiet: MKS Brodnica - AZS Fahrenheit Gdańsk 41:34 (18:13), Vambresia Wąbrzeźno - Energa MKS Truso Elbląg 30:26 (17:12), AMW Gdynia - AIR-TRANSFER.PL Koszalin 14:22 (8:11).

II LIGA KOBIET
1. Koszalin 12 106:87
2. Gdynia* 12 128:113
3. Brodnica 9 126:110
4. AZS Gd. 3 121:125
5. Vambresia 3 93:105
6. Truso* 0 128:162
* mecz więcej