Legia przed Wisłą, Ruchem i Górnikiem

2020-04-22 11:00:00(ost. akt: 2020-04-22 10:21:01)
Podczas ośmiu pierwszoligowych sezonów Stomil na stadionie w Olsztynie wygrał 57 razy

Podczas ośmiu pierwszoligowych sezonów Stomil na stadionie w Olsztynie wygrał 57 razy

Autor zdjęcia: archiwum GO

Portal 90minut.pl opublikował historyczne statystyki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli I ligi, od sezonu 2008/09 przemianowanej na Ekstraklasę. Zdecydowanie prowadzi Legia, natomiast Stomil jest na 34. miejscu.
Legia Warszawa jest na pierwszym miejscu, bo w najwyższej klasie rozgrywkowej spędziła 83 sezony i jest jedynym klubem, który od zakończenia II wojny światowej non stop gra w elicie. Natomiast Stomil Olsztyn w I lidze spędził osiem sezonów (1994-2002), podczas których 76 razy wygrał, 75 meczów zremisował i 103 przegrał.
W debiutanckim sezonie 1994/95 było bardzo nerwowo, bo Stomil zajął 14. miejsce (ostatnie bezpieczne), mając tyle samo punktów (30), co będąca na 15. pozycji Petrochemia Płock. Poza tym spadły jeszcze Stal Stalowa Wola (29), Ruch Chorzów (29) i Warta Poznań (19). W ostatniej kolejce „Duma Warmii” na na swoim stadionie przegrała 0:1 z Rakowem Częstochowa, ale Petrochemia tego nie wykorzystała, bo w Mielcu jedynie zremisowała 1:1 ze Stalą.
Sezon 1995/96 był już zdecydowanie lepszy, o czym świadczy czołówka tabeli: 1. Widzew Łódź 88; 2. Legia 85; 3. Hutnik Kraków 52; 4. ŁKS Łódź 49; 5. Amica Wronki 48; 6. Stomil 46. Mimo znakomitego miejsca olsztynianie mieli ujemny bilans bramkowy (32:41). Z ligi spadły: 15. Pogoń Szczecin 42; 16. Lechia/Olimpia Gdańsk 40; 17. Stal Mielec 28; 18. Siarka Tarnobrzeg 15.

* 1996/97: 1. Widzew 81; 2. Legia 77; 3. Odra Wodzisław 55 (...) 9. Stomil 44; spadek: 15. GKS Bełchatów 40; 16. Hutnik 35; 17. Śląsk Wrocław 24; 18. Sokół Tychy 21.
* 1997/98: 1. ŁKS Łódź 66; 2. Polonia Warszawa 63; 3. Wisła Kraków 61 (...) 11. Stomil 45; spadek: 15. Petrochemia Płock 38; 16. Dyskobolia Grodzisk W. 29; 17. KSZO Ostrowiec Św. 24; 18. Raków Częstochowa 17.
* 1998/99: 1. Wisła 73; 2. Widzew 56; 3. Legia 56 (...) 9. Stomil 37; spadek: 15. GKS Bełchatów 28; 16. GKS Katowice 23.
* 1999/00: 1. Polonia Warszawa 65; 2. Wisła 56; 3. Ruch 55 (...) 8. Stomil 37; spadek: 15. ŁKS 28; 16. Lech Poznań 25.
* 2000/01: 1. Wisła 62; 2. Pogoń 53; 3. Legia 50 (...) 14. Stomil 34 (olsztynianie utrzymali się dopiero po barażach); spadek: 15. Orlen Płock 31; 16. Ruch Radzionków 31.
* 2001/02: 1. Legia 42; 2. Wisła 41; 3. Amica 36; spadek: 6. RKS Radomsko 23; 7. Śląsk 19; 8. Stomil 18.


TABELA WSZECH CZASÓW
KLUB SEZONY MECZE PUNKTY BRAMKI
1. Legia Warszawa* 83 2291 3291 3832:2405
2. Wisła Kraków* 80 2156 2849 3498:2571
3. Ruch Chorzów 77 2067 2428 3107:2658
4. Górnik Zabrze* 62 1805 2301 2705:2023
5. Lech Poznań* 59 1709 2170 2359:1986
6. ŁKS Łódź* 66 1745 1781 2255:2405
7. Pogoń Szczecin* 47 1406 1487 1643:1909
8. Śląsk Wrocław* 41 1262 1463 1489:1521
9. Widzew Łódź 35 1075 1362 1401:1244
10. Zagłębie Lubin* 31 982 1257 1235:1167

11. Cracovia* 41 1054 1196 1509:1506
12. GKS Katowice 30 894 1030 1023:977
13. Polonia Warszawa 31 800 966 1165:1251
14. Zagłębie Sosnowiec 36 987 918 1180:1330
15. Polonia Bytom 35 889 879 1097:1139
16. Lechia Gdańsk* 28 770 860 853:1003
17. Stal Mielec 25 737 726 834:844
18. Jagiellonia Białystok* 17 552 689 654:759
19. Szombierki Bytom 25 702 645 875:999
20. Korona Kielce* 14 458 608 543:613

21. Gwardia Warszawa 23 572 539 682:764
22. Odra Wodzisław Śląski 14 418 529 487:570
23. Odra Opole 22 564 523 645:740
24. Amica Wronki 11 332 498 452:370
25. Arka Gdynia* 16 497 495 505:647
26. Wisła Płock* 13 407 487 474:601
27. GKS Bełchatów 12 375 486 422:463
28. Piast Gliwice* 10 338 465 411:434
29. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 10 294 441 420:357
30. Warta Poznań 18 410 423 841:733

31. Zawisza Bydgoszcz 14 430 376 461:651
32. Garbarnia Kraków 15 315 306 563:561
33. Pogoń Lwów 13 273 304 537:439
34. Stomil Olsztyn 8 254 296 255:339
35. Stal Rzeszów 11 290 255 297:377
36. Hutnik Kraków 7 234 254 299:284
37. Górnik Łęczna 7 223 248 231:331
38. Warszawianka Warszawa 13 271 227 427:612
39. Olimpia Poznań 8 250 220 269:317
40. Motor Lublin 9 274 220 259:372

41. Podbeskidzie Bielsko-Biała 5 171 197 196:250
42. AKS Chorzów 10 192 196 336:307
43. Bałtyk Gdynia 7 210 186 184:247
44. Raków Częstochowa* 5 162 172 152:223
45. ROW Rybnik 7 198 165 165:233
46. Górnik Wałbrzych 6 180 154 190:243
47. Zagłębie Wałbrzych 6 160 142 131:166
48. Czarni Lwów 7 164 141 265:326
49. Górnik Radlin 8 162 136 193:280
50. Sokół Pniewy 4 136 130 128:190

51. Polonia Bydgoszcz 7 156 129 186:296
52. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 111 124 113:171
53. Ruch Radzionków 3 90 109 105:135
54. Stal Stalowa Wola 4 132 103 113:173
55. 1.FC Katowice 3 78 88 164:143
56. GKS Tychy 3 90 86 105:113
57. Klub Turystów Łódź 3 78 73 134:161
58. KSZO Ostrowiec Św. 3 92 71 73:147
59. Siarka Tarnobrzeg 3 102 65 88:169
60. Arkonia Szczecin 4 88 64 100:166

61. Śląsk Świętochłowice 3 66 45 84:166
62. Lechia/Olimpia Gdańsk 1 34 40 39:59
63. Miedź Legnica 1 37 40 40:65
64. Unia Racibórz 2 52 38 77:126
65. Hasmonea Lwów 2 54 38 98:149
66. Wawel Kraków 2 32 37 50:36
67. Igloopol Dębica 2 64 37 43:121
68. 22 Strzelec Siedlce 3 64 36 84:169
69. Sandecja Nowy Sącz 1 37 33 34:54
70. Szczakowianka Jaworzno 1 30 32 40:54

71. RKS Radomsko 1 28 31 23:34
72. Toruński KS 2 54 30 84:185
73. Podgórze Kraków 2 42 27 56:105
74. Radomiak Radom 1 30 25 29:32
75. Górnik Polkowice 1 26 23 17:37
76. Tarnovia Tarnów 1 26 22 42:48
77. Świt Nowy Dwór Maz. 1 26 22 21:42
78. Rymer-19 Rybnik 1 26 19 45:64
79. GKS Jastrzębie 1 30 19 24:43
80. Dąb Katowice 2 36 14 29:97

81. ŁTSG Łódź 1 22 12 25:67
82. Śmigły Wilno 1 18 11 29:50
83. Jutrzenka Kraków 1 26 11 41:82
84. Lechia Lwów 1 22 11 23:66
85. Union-Touring Łódź 1 12 3 15:51
* kluby obecnie występujące w Ekstraklasie