Zwycięstwo siatkarek Chemika Olsztyn

2018-12-23 17:06:36(ost. akt: 2018-12-23 17:08:29)

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

W II lidze z trójki reprezentantów naszego województwa ze zwycięstwa cieszyły się tylko siatkarki Chemika Olsztyn, natomiast siatkarze AZS UWM w Olsztynie przegrali z BAS Białystok, a siatkarki Truso Elbląg w Poznaniu nie dały rady rezerwom Energetyka.
* Grupa 1 siatkarek (16. kolejka): Energetyk II Poznań - Energa Truso Elbląg 3:0 (15, 19, 21), Pałac II Bydgoszcz - UKŻPS Kościan 3:1 (23, -20, 16, 19), Spójnia Stargard - Politechnika Poznańska 3:1 (17, 13, -25, 26), Orzeł Malbork - APS Rumia 3:1 (18, -23, 22, 21), SMS Police - Gedania Gdańsk 3:1 (23, 17, -27, 23).

GRUPA 1
1. Energetyk II 32 36:20
2. Kościan 30 34:16
3. Pałac II 29 31:18
4. ZSMS 29 34:20
5. Gedania 23 30:28
6. Spójnia 21 27:28
7. Truso 20 24:29
8. Police 20 28:31
9. Politechnika 14 24:39
10. Orzeł 13 18:35
11. Rumia 9 18:40

* Grupa 2 siatkarek (16. kolejka): Chemik Olsztyn - Krótka Mysiadło 3:2 (17, -20, -25, 20, 12), NOSiR Nowy Dwór Maz. - BAS Białystok 3:0 (17, 12, 23), AZS AWF Warszawa - UKS Siedlce 3:0 (26, 20, 19), Sparta Warszawa - Nike Węgrów 2:3 (-16, -21, 18, 16, -12).

GRUPA 2
1. NOSiR 39 41:8
2. AZS AWF 34 38:14
3. Dargfil 25 32:25
4. Siedlce 24 29:28
5. Sparta 21 30:30
6. Nike 21 29:28
7. BAS 21 29:32
8. Krótka 21 25:29
9. Legionovia 14 19:32
10. Łaskovia 9 20:38
11. Chemik 8 11:39

* Grupa 2 siatkarzy (13. kolejka): AZS UWM Olsztyn - BAS Białystok 0:3 (-19, -17, -18), Metro Warszawa - Huragan Międzyrzec Podl. 3:0 (19, 23, 20), MOS Wola Warszawa - Czołg AZS UW Warszawa 2:3 (18, 22, -18, -20, -12), Legia Warszawa - Centrum Augustów 3:0 (18, 12, 22).

GRUPA 2
1. BAS 32 33:5
2. Legia 27 31:15
3. AZS UWM 23 28:20
4, Metro 21 24:17
5. Huragan M. 15 22:29
6. Wola 14 21:28
7. Centrum 11 16:25
8. Czołg 10 15:30
9. Huragan W. 3 11:32

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. tom #2649761 | 188.146.*.* 26 gru 2018 16:11

    Jaki trener takie wyniki. Może pora na zmianę i wreszcie na emeryturę a nie trzymanie się krzeseł . Jest tylu młodych i zdolnych trenerów

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz