Po meczu z Orłem czarna rozpacz Czarnych

2018-04-24 13:00:00(ost. akt: 2018-04-24 12:59:45)

Autor zdjęcia: Zbigniew Piszczakoi

W klasie A snajperską formą zaimponowali piłkarze Orła Ulnowo, którzy Czarnych Małdyty odesłali do domu z bagażem aż sześciu bramek
KLASA A

* Grupa 1: Reduta Bisztynek - Pogoń Banie Mazurskie 4:1, Kowalak Kowale Oleckie - MKS Ruciane-Nida 3:1, Salęt Boże - GKS Dźwierzuty 3:3, Fala Warpuny - Kłobuk Mikołajki 2:3, Start Kruklanki - Mazur Wydminy 2:2.

* Grupa 2: Zatoka II Braniewo - Piast Wilczęta 3:1, Orzeł Ulnowo - Czarni Małdyty 6:1, Barkas Tolkmicko - Syrena Młynary 2:0, KS Tyrowo - Jastrząb Ględy 5:0, Victoria Rychliki - Polonia Markusy 2:0.

* Grupa 3: Polonia Lidzbark Warmiński - Leśnik Nowe Ramuki 4:1, Tempo Ramsowo/Wipsowo - FC Dajtki 1:5, Zryw Jedwabno - MKS Jeziorany 2:0, Warmiak Łukta - GLKS Jonkowo 2:4, GKS Gietrzwałd/Unieszewo - Błękitni/Korona Klewki 0:5, Wojciechy - Burza Słupy 2:1.

* Grupa 4: Ossa Biskupiec Pomorski - Avista Łążyn 1:1, Wicher Gwiździny - Start Nidzica 0:3, LZS Mszanowo - KS Mroczno 0:2, Gmina Kozłowo - Wel Lidzbark 1:1, Lider Złotowo - Grunwald Gierzwałd 2:2, Zamek Kurzętnik - Iskra Narzym 0:2.

GRUPA 1
1. Mazur 32 38:13
2. Pojezierze* 25 27:17
3. Ruciane-Nida* 24 26:18
4. Salęt Boże 19 23:20
5. Fala 19 28:31
6. Kowalak 18 20:22
7. Kłobuk 17 24:22
8. Dźwierzuty 16 23:22
9. Start 12 26:32
10. Reduta 10 20:32
11. Pogoń* 4 11:37
*mecz mniej

GRUPA 2
1. Tyrowo 32 45:20
2. Zatoka II 29 32:22
3. Orzeł* 23 39:25
4. Polonia* 22 30:23
5. Piast 21 42:31
6. Syrena 20 32:22
7. Czarni 14 22:30
8. Victoria 13 23:31
9. Barkas 13 22:32
10. Jastrząb 11 14:37
11. Wałsza* 3 16:44
*mecz mniej

GRUPA 3
1. FC Dajtki 34 59:21
2. Klewki 33 50:20
3. Polonia 32 53:20
4. Jonkowo 28 44:28
5. Wojciechy 23 27:27
6. Jeziorany* 23 39:15
7. Zryw 18 33:31
8. Leśnik 17 26:30
9. Tempo* 16 30:41
10. Burza 13 27:47
11. Gietrzwałd 3 17:69
12. Warmiak 0 8:64
*mecz mniej

GRUPA 4
1. Start 26 39:18
2. Ossa 24 27:25
3. Kozłowo 23 27:21
4. Iskra 21 41:29
5. Wel 20 27:20
6. Zamek 18 27:26
7. Mroczno 18 25:22
8. Mszanowo 18 25:30
9. Wicher 16 25:34
10. Grunwald 16 25:30
11. Lider 16 24:33
12. Avista 14 18:42


Rys. Zbigniew Piszczako